| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 650 | 0 | 650 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 350 | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 | BV Borussia 09 Dortmund B-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxx
1994
1995
1996
1997
1998
B-Junioren-Landesliga Brandenburg 1998/99
Deutsche Meisterschaft der B-Junioren 1998/99
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (A) | 1:2 n.V. | 350 |
| BV Borussia 09 Dortmund B-Junioren (A) | 6:1 | 300 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 650 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 650 | |
FLB-Pokal der B-Junioren 1998/99
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| Freilos (N) | - | |
| Freilos (N) | - | |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (H) | 4:2 n.V. | - |
| FC Rot-Weiß Elsterwerda B-Junioren (A) | 0:6 | - |
| (unbekannt) (A) | -:- | - |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (A) | 1:4 | - |
| SV Babelsberg 03 B-Junioren (N) | 0:9 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Testspiel 1998/99
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Hertha BSC B-Junioren (H) | -:- | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
