| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 200 | 0 | 200 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 200 | Bayer 04 Leverkusen A-Junioren |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 | Bayer 04 Leverkusen A-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxx
1991
1994
1995
1996
1997
A-Junioren-Regionalliga Nordost Staffel Nord 1997/98
DFB-Pokal der A-Junioren 1997/98
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen A-Junioren (A) | 3:1 n.V. | 200 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 200 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 200 | |
FLB-Pokal der A-Junioren 1997/98
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| Freilos (N) | - | |
| SV Süden Forst A-Junioren (A) | 1:10 | - |
| (unbekannt) (N) | -:- | - |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (A) | 0:6 | - |
| Frankfurter FC Viktoria 91 A-Junioren (H) | 4:0 | - |
| FK Hansa Wittstock 1919 A-Junioren (N) | 1:4 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Testspiel 1997/98
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SV Grün-Weiß Dissen (A) | 1:2 | - |
| FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen (N) | 1:4 | - |
| ESV Lokomotive Cottbus A-Junioren (N) | 0:5 | - |
| SG Blau-Gelb Laubsdorf (H) | 6:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
