Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
6.750 | 3.150 | 3.600 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 1.900 | BFC Dynamo |
Rekord Auswärts: | 850 | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben |
Minuskulisse Heim: | 50 | BSG Empor Mühlberg |
Minuskulisse Auswärts: | 50 | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg II |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxx
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Bezirksliga Cottbus 1988/89
FDGB-Pokal 1988/89
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BFC Dynamo (H) | 0:4 | 1.900 |
Heim gesamt: | 1.900 | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | 1.900 |
FDGB-Bezirkspokal 1988/89
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BSG Lokomotive Guben (A) | -:x | - |
BSG Turbine Spremberg (A) | 0:2 | 0 |
BSG Aktivist Lauchhammer (A) | 2:0 | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |
Testspiel 1988/89
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BSG Chemie Schwarza (H) | -:- | - |
TSG Gröditz (H) | -:- | - |
BSG Motor Teltow (H) | -:- | - |
KS Cynkmet Bytom Odrzański (H) | -:- | 0 |
GKS Fadom Nowogród Bobrzański (H) | -:- | 0 |
BSG Fortschritt Cottbus (A) | 2:4 | - |
BSG Rotation Berlin II (H) | -:- | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |