Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 0 | |
Rekord Auswärts: | 0 | |
Minuskulisse Heim: | 0 | |
Minuskulisse Auswärts: | 0 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxx
1976
1977
1982
Jugend-Bezirksliga Cottbus 1984/85
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BSG Motor Finsterwalde-Süd Jugend (H) | -:- | - |
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg Jugend (A) | -:- | - |
BSG Traktor Jessen Jugend (H) | -:- | - |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe Jugend (H) | -:- | 0 |
BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Jugend (A) | -:- | - |
BSG Aktivist Lauchhammer Jugend (H) | 3:4 | 0 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |
DDR-Jugendmeisterschaft (Vorrunde, Staffel 1) 1984/85
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Hallescher FC Chemie Jugend (H) | 1:3 | 0 |
FC Carl Zeiss Jena Jugend (H) | 0:1 | 0 |
SG Dynamo Dresden Jugend (A) | 6:0 | 0 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |
FDJ-Bezirkspokal der Jugend 1984/85
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
ASG Vorwärts Walddrehna Jugend (A) | 0:3 | - |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe Jugend (N) | 1:3 | 0 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |
FDJ-Pokal der Jugend 1984/85
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
1. FC Union Berlin Jugend (A) | 6:2 | 0 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |