| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 5.920 | 1.550 | 4.370 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 300 | FSV Lokomotive Dresden |
| Rekord Auswärts: | 1.100 | BSG Motor Finsterwalde-Süd |
| Minuskulisse Heim: | 50 | SG Dynamo Cottbus |
| Minuskulisse Auswärts: | 50 | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg II |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Bezirksliga Cottbus 1979/80
FDGB-Pokal 1979/80
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | 0 | |
| FSV Lokomotive Dresden (H) | 0:1 | 300 |
| Heim gesamt: | 300 | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 300 | |
FDGB-Bezirkspokal 1979/80
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | 0 | |
| BSG Aktivist Welzow (A) | 3:1 | 0 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Testspiel 1979/80
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Motor WAMA Görlitz (A) | -:- | 0 |
| ASG Vorwärts Cottbus-Süd (H) | -:- | - |
| BSG Aufbau Hoyerswerda (A) | -:- | - |
| BSG Energie Cottbus (A) | 3:1 | - |
| DDR-Junioren (H) | 1:4 | 0 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
