| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 0 | |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxx
1966
1967
1968
1970
Junioren-Bezirksliga Cottbus 1974/75
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Junge-Welt-Bezirkspokal der Junioren 1974/75
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Junge-Welt-Pokal der Junioren 1974/75
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FC Karl-Marx-Stadt Junioren (H) | 6:4 n.E. | - |
| SG Dynamo Dresden Junioren (H) | 4:1 | - |
| 1. FC Lokomotive Leipzig Junioren (A) | 3:1 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
