| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 0 | |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
x
1967
Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel x 1970/71
Jugend-Bezirksmeisterschaft Cottbus 1970/71
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Jugend (A) | 1:1 | - |
| BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Jugend (H) | 2:0 n.V. | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
DDR-Meisterschaft der Jugend (Vorrunde, Gruppe C) 1970/71
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Stahl Riesa Jugend (H) | 2:0 | - |
| spielfrei (N) | - | |
| FC Karl-Marx-Stadt Jugend (H) | 2:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
DDR-Meisterschaft der Jugend (Zwischenrunde, Staffel II) 1970/71
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Stahl Riesa Jugend (N) | 2:1 | - |
| 1. FC Lokomotive Leipzig Jugend (N) | 0:0 | - |
| FC Rot-Weiß Erfurt Jugend (N) | 1:1 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FDGB-Bezirkspokal der Jugend 1970/71
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Jugend (A) | 0:5 | - |
| BSG Aktivist Schwarze Pumpe Jugend (H) | 3:0 | - |
| BSG Lokomotive Hoyerswerda Jugend (A) | 1:5 | - |
| BSG Aufbau Großräschen Jugend (H) | 9:0 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FDGB-Pokal der Jugend 1970/71
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Motor Babelsberg Jugend (N) | 1:0 n.V. | 0 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Testspiel 1970/71
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Stahl Eisenhüttenstadt Jugend (H) | 2:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
