| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 0 | |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
x
1967
Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost 1968/69
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Jugend-Bezirksmeisterschaft Cottbus 1968/69
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Aktivist Schwarze Pumpe Jugend (H) | 0:0 n.V. | 0 |
| BSG Aktivist Schwarze Pumpe Jugend (A) | -:- | 0 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
DDR-Meisterschaft der Jugend, Vorrunde, Gruppe C 1968/69
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FC Karl-Marx-Stadt Jugend (A) | 3:1 | 0 |
| FSV Lokomotive Dresden Jugend (H) | - | - |
| spielfrei (N) | - | |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FDGB-Bezirkspokal der Jugend 1968/69
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Traktor Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Jugend (A) | 0:7 | - |
| BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Jugend (A) | 1:2 | - |
| BSG Lokomotive Hoyerswerda Jugend (H) | 4:1 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FDGB-Pokal der Jugend 1968/69
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FC Karl-Marx-Stadt Jugend (N) | 5:1 | 0 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
