Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
500 | 100 | 400 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 100 | SG Dynamo Dresden Junioren |
Rekord Auswärts: | 400 | SG Dynamo Schwerin Junioren |
Minuskulisse Heim: | 100 | SG Dynamo Dresden Junioren |
Minuskulisse Auswärts: | 400 | SG Dynamo Schwerin Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxx
1966
1967
1968
Junioren-Bezirksliga Cottbus 1968/69
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |
Wanderpreis des DFV für die Junioren-Bezirksmeister (Vorrunde, Gruppe C) 1968/69
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
FC Karl-Marx-Stadt 2. Junioren (A) | 0:3 | 0 |
SG Dynamo Dresden Junioren (H) | 4:1 | 100 |
spielfrei (N) | - | |
Heim gesamt: | 100 | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | 100 |
Wanderpreis des DFV der DDR für die Junioren-Bezirksmeister, Endrunde 1968/69
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BSG Wismut Gera Junioren (N) | 1:1 | 0 |
BSG Wismut Gera Junioren (N) | 1:4 | 0 |
SG Dynamo Schwerin Junioren (N) | 7:5 n.E. | 400 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 400 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 400 |
Junge-Welt-Bezirkspokal der Junioren 1968/69
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Junioren (H) | 2:1 | - |
BSG Fortschritt Spremberg Junioren (H) | 4:2 | - |
BSG Aufbau Hoyerswerda Junioren (A) | 1:0 n.V. | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |