| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 1.100 | 500 | 600 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 500 | Bezirksauswahl Berlin |
| Rekord Auswärts: | 600 | Bezirksauswahl Berlin |
| Minuskulisse Heim: | 500 | Bezirksauswahl Berlin |
| Minuskulisse Auswärts: | 600 | Bezirksauswahl Berlin |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xx
1963
1964
Wanderpreis des DFV für Junioren-Bezirksauswahlmannschaften - Vorrunde 1964/65
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Wanderpreis des DFV für Junioren-Bezirksauswahlmannschaften - Zwischenrunde 1964/65
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Junioren-Bezirksauswahl Magdeburg (N) | 4:3 | - |
| Junioren-Bezirksauswahl Halle (N) | 0:4 | - |
| Junioren-Bezirksauswahl Karl-Marx-Stadt (N) | 1:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Wanderpreis des DFV für Schüler-Bezirksauswahlmannschaften - Vorrunde 1964/65
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Schüler-Bezirksauswahl Halle (N) | 3:1 | - |
| Schüler-Bezirksauswahl Leipzig (N) | 3:1 | - |
| Schüler-Bezirksauswahl Erfurt (N) | 1:0 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Wanderpreis des DFV für Schüler-Bezirksauswahlmannschaften - Spiele um Platz 13-15 1964/65
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Schüler-Bezirksauswahl Neubrandenburg (N) | 1:0 | - |
| Schüler-Bezirksauswahl Rostock (N) | 3:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Wanderpokal des DFV für Bezirksauswahlmannschaften 1964/65
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Bezirksauswahl Berlin (A) | 4:1 | 600 |
| Bezirksauswahl Berlin (H) | 2:1 | 500 |
| Heim gesamt: | 500 | |
| Auswärts gesamt: | 600 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 1.100 | |
Testspiel 1964/65
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Junioren-Bezirksauswahl Rostock (N) | 4:1 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
