Energie Cottbus
Museumsseite

1. Mannschaft 2018/19Torsten Merke

Trainer Torsten Merke

Geburtstag * 18.03.1968 in Berlin
Nationalität Deutschland
Zeit bei Energie 07/2017 - 06/2018: Co-Trainer C2-Junioren
07/2018 - 06/2019: Co-Trainer C-Junioren
07/2019 - 12/2019: Co-Trainer B-Junioren
Vereine vor EnergieS.C. Schwarz-Weiss Spandau 1953 A1 (07/1987 - 06/1988, Trainer)
Charlottenburger SpVgg 1897 Frauen (07/1988 - 06/1989, Trainer)
S.C. Schwarz-Weiß Spandau 1953 B1 (07/1989 - 06/1990, Trainer)
BFC Viktoria 1889 (07/1994 - 06/1995, Co-Trainer)
B.F.C. Germania 1888 (07/1995 - 06/1996, Co-Trainer)
VfB Lichterfelde 1892 A1 (07/1996 - 06/1998, Trainer)
VfB Lichterfelde 1892 (07/1996 - 06/1998, Co-Trainer)
SC Gatow 1931 (07/2002 - 06/2004, Co-Trainer)
Seeburger SV 99 U9 (07/2009 - 06/2011, Trainer)
Seeburger SV 99 U11 (07/2011 - 06/2014, Trainer)
SV Dallgow 47 U13 (07/2014 - 06/2017, Trainer)
SV Dallgow 47 U15 (07/2017 - 06/2018, Trainer)
Vereine nach EnergieU14-Landesauswahl Brandenburg (07/2019 -, Trainer)
DFB-Stützpunkt Dallgow (01/2020 -, Stützpunkttrainer)
SpielerkarriereDJK Charlottenburg 1911 (07/1974 - 06/1979)
S.C. Schwarz-Weiss Spandau 1953 (07/1979 - 06/1985)
S.C. Rapide Wedding 1893 (07/1985 - 06/1986)
S.C. Schwarz-Weiß Spandau 1953 (07/1986 - 06/1988)
SC Teutonia Spandau 1899 (07/1988 - 06/1990)
SC Gatow 1931 (07/1990 - 06/1991)
SC Teutonia Spandau 1899 (07/1991 - 04/1992)
Spandauer SC Teutonia 1899 (04/1992 - 06/1993)
BFC Viktoria 1889 (07/1993 - 06/1995)
B.F.C. Germania 1888 (07/1995 - 06/1996)
Spandauer SC Teutonia 1899 (07/1996 - 06/1999)
S.V. Adler Dellbrück 1922 (07/1999 - 06/2002)
SC Gatow 1931 (07/2002 - 06/2004)

Gesamtstatistik aller Pflichtspiele

Zeitraum Posten Spiele S U N Punkte Pkt-Schnitt
07/2017 - 06/2018 Co-Trainer
C2-Junioren
28 22 1 5 64 2,46
07/2018 - 06/2019 Co-Trainer
C-Junioren
31 16 6 9 39 1,50
07/2019 - 12/2019 Co-Trainer
B-Junioren
20 10 2 8 23 1,35

Saisonstatistik

Saison Wettbewerb Posten Spiele S U N Punkte
2019/20B-Junioren-Bundesliga Nord/NordostCo-Trainer1772823
2019/20NOFV-Pokal der B-JuniorenCo-Trainer1100
2019/20FLB-Pokal der B-JuniorenCo-Trainer2200
2018/19C-Junioren-Regionalliga NordostCo-Trainer26116939
2018/19FLB-Pokal der C-JuniorenCo-Trainer5500
2017/18C-Junioren-BrandenburgligaCo-Trainer26211464
2017/18FLB-Pokal der C-JuniorenCo-Trainer2101