


Geburtstag | * 19.10.1971 in Riesa |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Zeit bei Energie |
07/2006 - 06/2007: Co-Trainer B-Junioren 07/2007 - 06/2008: Cheftrainer A2-Junioren 07/2008 - 06/2009: Torwarttrainer A2-Junioren 07/2008 - 06/2013: Torwarttrainer 2. Mannschaft 07/2008 - 06/2013: Torwarttrainer A-Junioren 07/2008 - 06/2013: Torwarttrainer B-Junioren 07/2008 - 06/2013: Torwarttrainer B2-Junioren 07/2008 - 06/2013: Torwarttrainer C-Junioren 07/2008 - 06/2013: Torwarttrainer C2-Junioren 01/2010 - 06/2014: Torwarttrainer 1. Mannschaft |
Vereine vor Energie | Fußball-Landesverband Brandenburg NLZ (09/2001 - 06/2014, Honorar-Torwarttrainer) BSV Guben-Nord (07/2005 - 06/2006, Spielertrainer) |
Vereine nach Energie | RasenBallsport Leipzig U16 (07/2014 - 06/2015, Torwarttrainer) RasenBallsport Leipzig U17 (07/2014 - 06/2018, Torwarttrainer) RasenBallsport Leipzig U19 (07/2018 - 06/2019, Torwarttrainer) RasenBallsport Leipzig U17 (07/2019 - 06/2020, Torwarttrainer) SSV Jahn Regensburg (08/2020 - 09/2022, Torwarttrainer) VfL Wolfsburg (11/2022 -, Torwartkoordinator NLZ) |
Spielerkarriere | TSG Gröditz (07/1977 - 06/1985) BSG Stahl Riesa (07/1985 - 06/1986) SG Dynamo Dresden (07/1986 - 06/1990) FC Energie Cottbus (07/1990 - 06/1993) SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) (07/1993 - 06/1994) SG Frischauf Briesen 1912 (07/1994 - 06/1995) Spremberger SV 1862 (07/1995 - 06/1998) FSV Hoyerswerda (07/1998 - 06/2001) SG Burg (07/2001 - 06/2003) BSV Guben-Nord (07/2003 - 06/2006) |
Zeitraum | Posten | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
07/2006 - 06/2007 | Co-Trainer B-Junioren |
29 | 13 | 4 | 12 |
07/2007 - 06/2008 | Cheftrainer A2-Junioren |
35 | 27 | 5 | 3 |
07/2008 - 06/2009 | Torwarttrainer A2-Junioren |
26 | 8 | 1 | 17 |
07/2008 - 06/2013 | Torwarttrainer 2. Mannschaft |
170 | 56 | 40 | 74 |
07/2008 - 06/2013 | Torwarttrainer A-Junioren |
||||
07/2008 - 06/2013 | Torwarttrainer B-Junioren |
||||
07/2008 - 06/2013 | Torwarttrainer B2-Junioren |
||||
07/2008 - 06/2013 | Torwarttrainer C-Junioren |
||||
07/2008 - 06/2013 | Torwarttrainer C2-Junioren |
||||
01/2010 - 06/2014 | Torwarttrainer 1. Mannschaft |
162 | 54 | 40 | 68 |
Saison | Wettbewerb | Posten | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 2. Bundesliga | Torwarttrainer | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
2013/14 | DFB-Pokal | Torwarttrainer | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2012/13 | 2. Bundesliga | Torwarttrainer | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
2012/13 | DFB-Pokal | Torwarttrainer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2012/13 | Regionalliga Nordost | Torwarttrainer | 30 | 3 | 11 | 16 | 20 |
2012/13 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
2012/13 | DFB-Pokal der A-Junioren | Torwarttrainer | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2012/13 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | Torwarttrainer | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2012/13 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
2012/13 | NOFV-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2012/13 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2012/13 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | Torwarttrainer | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
2012/13 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | Torwarttrainer | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
2012/13 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2012/13 | C-Junioren-Brandenburgliga | Torwarttrainer | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 |
2012/13 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2011/12 | 2. Bundesliga | Torwarttrainer | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
2011/12 | DFB-Pokal | Torwarttrainer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2011/12 | Regionalliga Nord | Torwarttrainer | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
2011/12 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 |
2011/12 | DFB-Pokal der A-Junioren | Torwarttrainer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2011/12 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | Torwarttrainer | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2011/12 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
2011/12 | NOFV-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2011/12 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | - | - | - | - | |
2011/12 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | Torwarttrainer | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
2011/12 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | Torwarttrainer | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
2011/12 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 5 | 4 | 0 | 1 | |
2011/12 | C-Junioren-Brandenburgliga | Torwarttrainer | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
2011/12 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2010/11 | 2. Bundesliga | Torwarttrainer | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
2010/11 | DFB-Pokal | Torwarttrainer | 5 | 4 | 0 | 1 | |
2010/11 | Regionalliga Nord | Torwarttrainer | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
2010/11 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
2010/11 | DFB-Pokal der A-Junioren | Torwarttrainer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2010/11 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
2010/11 | NOFV-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2010/11 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | Torwarttrainer | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
2010/11 | C-Junioren-Regionalliga Mitteldeutschland | Torwarttrainer | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
2010/11 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2010/11 | C-Junioren-Brandenburgliga | Torwarttrainer | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 |
2010/11 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2009/10 | 2. Bundesliga | Torwarttrainer | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
2009/10 | NOFV-Oberliga Nord | Torwarttrainer | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
2009/10 | FLB-Pokal | Torwarttrainer | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2009/10 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 |
2009/10 | DFB-Pokal der A-Junioren | Torwarttrainer | 4 | 3 | 0 | 1 | |
2009/10 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
2009/10 | NOFV-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2009/10 | B-Junioren-Brandenburgliga | Torwarttrainer | 26 | 25 | 1 | 0 | 76 |
2009/10 | Aufstiegsspiele zur NOFV-B-Junioren-Regionalliga | Torwarttrainer | - | - | - | - | |
2009/10 | FLB-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2009/10 | C-Junioren-Regionalliga Mitteldeutschland | Torwarttrainer | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
2009/10 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2009/10 | C-Junioren-Brandenburgliga | Torwarttrainer | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 |
2009/10 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 4 | 3 | 0 | 1 | |
2008/09 | Regionalliga Nord | Torwarttrainer | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 |
2008/09 | FLB-Pokal | Torwarttrainer | 5 | 4 | 0 | 1 | |
2008/09 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 |
2008/09 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | Torwarttrainer | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 |
2008/09 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Torwarttrainer | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
2008/09 | NOFV-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2008/09 | B-Junioren-Brandenburgliga | Torwarttrainer | 24 | 21 | 3 | 0 | 66 |
2008/09 | Aufstiegsspiele zur NOFV-B-Junioren-Regionalliga | Torwarttrainer | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2008/09 | Entscheidungsspiel zur NOFV-B-Junioren-Regionalliga | Torwarttrainer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2008/09 | FLB-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2008/09 | B-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | Torwarttrainer | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
2008/09 | FLB-Pokal der B-Junioren | Torwarttrainer | 4 | 3 | 0 | 1 | |
2008/09 | C-Junioren-Brandenburgliga | Torwarttrainer | 26 | 22 | 1 | 3 | 67 |
2008/09 | FLB-Pokal der C-Junioren | Torwarttrainer | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2007/08 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | Cheftrainer | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
2007/08 | FLB-Pokal | Cheftrainer | 5 | 4 | 0 | 1 | |
2006/07 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | Co-Trainer | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
2006/07 | NOFV-Pokal der B-Junioren | Co-Trainer | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2006/07 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren | Co-Trainer | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ronny Zeiß wurde 1971 in Riesa geboren und verbrachte seine Jugend bei der TSG Gröditz, Stahl Riesa und Dynamo Dresden. 1990 kam der junge Torhüter zum FC Energie und debütierte in der Saison 1991/92 erstmals im DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen Wacker Nordhausen (0:2) für die Profis. Da Zeiß zur damaligen Zeit in Uwe Kleemann einen starken Torhüter vor sich hatte, musste er er auf der Ersatzbank Platz nehmen. Dennoch kam er immer wieder in den unterschiedlichsten Pokalwettbewerben zum Einsatz. Neben dem erwähnten DFB-Pokal-Spiel stand Zeiß auch im FLB-Pokal zwischen den Pfosten und wurde sogar einmal in der NOFV-Oberliga eingesetzt. Auch in der Saison 1992/93 hatte Uwe Kleemann die Nase vorn und Ronny Zeiß verhielt sich sportlich fair, hielt dann stark, wenn er gebraucht wurde und zum Einsatz kam. In der Liga waren es diesmal zwei Spiele für Energie und auch im Amateur-Team konnte Zeiß neun Spiele in der Landesliga aushelfen. Sein letztes Spiel für die Erste bestritt Zeiß beim legendären 4:3-Sieg von Energie im Landespokal bei der Frankfurter Victoria, als die Cottbuser bereits mit 1:3 zur Pause zurücklagen und anschließend das Spiel noch drehten. Nach 9 Spielen für Energies erste Mannschaft verabschiedete sich Zeiß dann aus Cottbus und spielte unter anderem noch für den Spremberger SV, den FSV Hoyerswerda (wo ihm der Aufstieg in die Oberliga glückte), die SG Burg und den BSV Guben-Nord. 2006 beendete Zeiß seine aktive Karriere und trat parallel dazu und auch anschließend in verschiedenen Funktionen auf. So war er von 2001 bis 2014 Torwarttrainer im NWLZ des FLB, kurzzeitig Trainer von Guben-Nord und anschließend auch im Nachwuchs des FC Energie tätig. So betreute er die U17 des Vereins als Co- und Cheftrainer, war Trainer der U18 und sechs Jahre Torwarttrainer im kompletten Nachwuchsbereich von U13 bis U23. Von Januar 2010 bis 2014 war er zudem Torwarttrainer der Profimannschaft, ehe er 2014 seine Dienste dem Nachwuchs von RB Leipzig zur Verfügung stellte, bei denen er seither die U16/U17 betreut.
(Stand: Oktober 2016)