





Geburtstag / Todestag | * 16.06.1924 in Forst/Lausitz † 11.04.1983 in Cottbus |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Zeit bei Energie |
07/1963 - 06/1970: Cheftrainer 2. Mannschaft 07/1970 - 06/1972: Cheftrainer A-Junioren 07/1972 - 06/1974: Cheftrainer D-Junioren 07/1974 - 06/1975: Cheftrainer D-Junioren 07/1975 - 06/1976: Cheftrainer C-Junioren 07/1976 - 06/1977: Cheftrainer D-Junioren 07/1977 - 06/1978: Cheftrainer C2-Junioren 07/1978 - 06/1979: Co-Trainer D2-Junioren 07/1979 - 06/1980: Co-Trainer D-Junioren 07/1980 - 06/1981: Co-Trainer C2-Junioren 01/1981 - 06/1981: Cheftrainer C-Junioren 07/1981 - 06/1982: Co-Trainer D2-Junioren 07/1982 - 04/1983: Co-Trainer D-Junioren |
Vereine vor Energie | BSG Fortschritt Cottbus (07/1953 - 05/1957, Spielertrainer) BSG Lokomotive Cottbus (1959 - 1960, Spielertrainer) |
Vereine nach Energie | - |
Spielerkarriere | FC Deutschland Forst (??? - 1933) TV 1861 Forst (1934 - 1942) Englischer Amateurverein (1946) SG Forst-Mitte (01/1947 - 06/1947) SG Cottbus-Ost (07/1947 - 12/1949) ZSG Textil Cottbus (01/1950 - 04/1950) BSG Märkische Volksstimme Babelsberg (05/1950 - 10/1950) BSG Rotation Babelsberg (11/1950 - 05/1953) BSG Fortschritt Cottbus (06/53 - 05/1957) BSG Lokomotive Cottbus (06/1957 - 06/1962) |
Saison | Wettbewerb | Posten | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982/83 | Knaben-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | Co-Trainer | |||||
1981/82 | Knaben-Kreisliga Cottbus | Co-Trainer | |||||
1980/81 | Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | Cheftrainer | |||||
1980/81 | Schüler-Sonderklasse Cottbus | Co-Trainer | |||||
1979/80 | Knaben-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | Co-Trainer | |||||
1977/78 | Schüler-Sonderklasse Cottbus | Cheftrainer | |||||
1976/77 | Schüler-Sonderklasse Cottbus | Cheftrainer | |||||
1975/76 | Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | Cheftrainer | |||||
1975/76 | Schüler-Bezirksmeisterschaft Cottbus | Cheftrainer | |||||
1974/75 | Knaben-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | Cheftrainer | |||||
1973/74 | Knaben-Sonderklasse Cottbus | Cheftrainer | |||||
1972/73 | Knaben-Kreisklasse Cottbus Staffel I | Cheftrainer | |||||
1971/72 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | |||||
1970/71 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | |||||
1969/70 | Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | 30 | ||||
1968/69 | Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | 30 | ||||
1967/68 | Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | 30 | ||||
1966/67 | Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | 30 | ||||
1965/66 | Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | 28 | ||||
1964/65 | Bezirksliga Cottbus | Cheftrainer | 28 | ||||
1963/64 | Bezirksliga Cottbus Staffel Ost | Cheftrainer | 26 |
Karl-Heinz Wohlfahrt bestritt 1952 zwei A-Länderspiele. Es waren zugleich die ersten beiden Spiele der Nationalmannschaft der DDR überhaupt und das für ihn maximal Mögliche. Als 1953 das dritte Länderspiel anstand hatte er seine Spielerkarriere in der höchsten Spielklasse der DDR bereits beendet.