Trainer Carsten Paulick
| Geburtstag | * 20.05.1981 |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Zeit bei Energie |
07/2024 - 06/2025: Co-Trainer C-Junioren 07/2025 -: Co-Trainer B2-Junioren 07/2025 -: Co-Trainer C2-Junioren |
| Vereine vor Energie | SV 1912 Guhrow (07/2018 - 12/2019, Trainer) |
| Vereine nach Energie | - |
| Spielerkarriere | KSV Weißwasser () Kraftwerk Boxberg (??? - 06/1995) 1. FC Dynamo Dresden (07/1995 - 06/2002) FC Lausitz Hoyerswerda (07/2002 - 12/2002) VFC Plauen (01/2003 - 06/2005) FC Carl Zeiss Jena (07/2005 - 12/2005) VFC Plauen (01/2006 - 10/2011) SV 03 Kottengrün (07/2012 - 06/2015) SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (07/2015 -) |
Gesamtstatistik aller Pflichtspiele
| Zeitraum | Posten | Spiele | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | Co-Trainer C-Junioren |
30 | 12 | 4 | 14 |
| 07/2025 - | Co-Trainer B2-Junioren |
||||
| 07/2025 - | Co-Trainer C2-Junioren |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Posten | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | Co-Trainer | |||||
| 2025/26 | Oberer FLB-Pokal der B-Junioren | Co-Trainer | |||||
| 2025/26 | U14-Talente-Spielrunde Nordost | Co-Trainer | |||||
| 2025/26 | Oberer FLB-Pokal der C-Junioren | Co-Trainer | |||||
| 2024/25 | C-Junioren-Regionalliga Nordost | Co-Trainer | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 2024/25 | Oberer FLB-Pokal der C-Junioren | Co-Trainer | 4 | 4 | 0 | 0 |
