
Angriff Brasilia

Geburtstag | * 28.07.1977 in Brasilia |
---|---|
Nationalität | Brasilien |
Pflichtspiele Profis | 20 |
Tore Profis | 1 |
Zeit bei Energie | 07/2001 - 10/2002 |
Erstes Spiel für Energie | 28.07.2001, FC Energie - Hamburger SV 1:0 (0:0) |
Letztes Spiel für Energie | 27.04.2002, 1. FC Kaiserslautern - FC Energie 4:0 (2:0) |
Vereine vor Energie | Ituano FC (Brasilien, ??? - 06/1999) Wisła Kraków 1906 (Polen, 07/1999 - 06/2000) Pogoń Szczecin (Polen, 07/2000 - 06/2001) |
Vereine nach Energie | Zagłębie Lubin (Polen, 01/2003 - 06/2003) Wisła Kraków 1906 (Polen, 07/2003 - 01/2004) CF Os Belenenses (Portugal, 01/2004 - 12/2004) SC Recife (Brasilien, 01/2005 - 07/2005) Leixões SC (Portugal, 07/2005 - 06/2006) Vitória SC (Portugal, 07/2006 - 06/2007) Daejeon Citizen F.C. 1997 (Südkorea, 07/2007 - 01/2008) Ulsan Hyundai (Südkorea, 01/2008 - 12/2009) MKS Odra Wodzisław Śląski (Polen, 01/2010 - 06/2010) AE Olympiakos Lefkosía (Zypern, 07/2010 - 01/2011) Uberaba SC (Brasilien, 01/2011 - 06/2011) E.C. Santo André (Brasilien, 06/2011 - 09/2011) Boa EC (Brasilien, 09/2011 - 10/2011) Uberlândia EC (Brasilien, 01/2012 - 12/2012) CR Brasil (Brasilien, 01/2013 - 05/2013) EC São Bento (SP) (Brasilien, 05/2013 - 12/2013) CA Sorocaba (SP) (Brasilien, 01/2016 - 11/2016) |
Karriereende | 2016 |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2002/03 | NOFV-Oberliga Süd | 3 | 0 | 0 | 1 |
2001/02 | 1. Bundesliga | 19 | 1 | 15 | 3 |
2001/02 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001/02 | NOFV-Oberliga Süd | 5 | 1 | 0 | 1 |