
Tor Wilfried Seidel

Geburtstag | * 04.04.1956 in Cottbus |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/1967 - 04/1975 |
Erstes Spiel für Energie | 20.04.1973, BSG Energie II - BSG Empor Mühlberg 3:1 |
Letztes Spiel für Energie | 26.04.1975, BSG Motor Finsterwalde-Süd - BSG Energie II 0:2 (0:1) |
Vereine vor Energie | ASG Vorwärts Cottbus-Süd (07/1966 - 06/1967) |
Vereine nach Energie | ASG Vorwärts Kamenz (05/1975 - 05/1978) BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (06/1978 - 06/1985) BSG Aktivist Schipkau (07/1985 - 06/1990) SV Askania Schipkau 1911 (07/1990 - 06/1996) VfB Senftenberg 1910 (07/1996 - 06/1999) TSG Großkoschen (07/1999 - 06/2003) |
Karriereende | 2003 |
Trainerkarriere | Fortuna Senftenberg 88 (07/2003 - 06/2007, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
1974/75 | Bezirksliga Cottbus | 0 | |||
1973/74 | Bezirksliga Cottbus | 0 | |||
1973/74 | DDR-Juniorenoberliga | 0 | |||
1972/73 | Bezirksliga Cottbus | 1 | 0 | 0 | 0 |
1972/73 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | ||||
1971/72 | Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel x | ||||
1970/71 | Jugend-Kreisklasse Cottbus | ||||
1969/70 | Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel x | ||||
1968/69 | Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel B | ||||
1967/68 | Knaben-Kreisklasse Cottbus Staffel I |