Mittelfeld Tom Valentin
| Geburtstag | * 13.05.1998 in Cottbus |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2011 - 06/2016 |
| Erstes Spiel für Energie | 23.04.2016, FC Energie II - SG Union Sandersdorf 1:2 (1:1) |
| Letztes Spiel für Energie | 30.04.2016, FC Carl Zeiss Jena II - FC Energie II 4:0 (1:0) |
| Vereine vor Energie | Fußballschule Sven Benken (07/2002 - 06/2006) SV Cottbuser Krebse (07/2006 - 06/2011) |
| Vereine nach Energie | SG Burg (08/2016 - 08/2018) SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (08/2018 -) |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | NOFV-Oberliga Süd | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 11 | 0 | 6 | 3 |
| 2015/16 | FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 2014/15 | FLB-Pokal der B-Junioren | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2013/14 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/14 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 21 | 1 | 1 | 5 |
| 2012/13 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | 3 | |||
| 2012/13 | FLB-Pokal der C-Junioren | ||||
| 2011/12 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | ||||
| 2011/12 | C-Junioren-Brandenburgliga | 17 | 5 | 5 | 6 |
