
Abwehr Sven Marten

Geburtstag | * 23.10.1989 in Zehdenick |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/2003 - 06/2008 |
Erstes Spiel für Energie | 19.08.2006, SG Groß Gaglow - FC Energie A2 2:1 (1:0) |
Letztes Spiel für Energie | 03.05.2008, FC Lauchhammer 08 - FC Energie A2 3:3 (2:2) |
Vereine vor Energie | SV Fürstenberg 1914 (07/1995 - 06/2001) MSV 1919 Neuruppin (07/2001 - 06/2003) |
Vereine nach Energie | SV Fürstenberg 1914 (07/2008 - 06/2009) SV Altlüdersdorf (07/2009 - 06/2011) BFC Dynamo (07/2011 - 06/2012) SV Altlüdersdorf (07/2012 - 06/2025) SV Fürstenberg 1914 (07/2025 -) |
Trainerkarriere | SV Altlüdersdorf Nachwuchs (??? - 12/2021, Trainer) SV Altlüdersdorf (01/2022 - 06/2025, Co-Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | 15 | 7 | 3 | 7 |
2007/08 | FLB-Pokal | 5 | 3 | 1 | 0 |
2007/08 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 4 | 2 | 3 | 1 |
2006/07 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | 13 | 2 | 2 | 1 |
2006/07 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 5 | 1 | 1 | 3 |
2005/06 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
2004/05 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd/Ost | 18 | 2 | 2 | |
2004/05 | FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | |
2003/04 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd |