
Mittelfeld Russell Vreeland

Geburtstag | * 24.07.1980 |
---|---|
Nationalität | Vereinigte Staaten von Amerika |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/1998 - 05/2000 |
Erstes Spiel für Energie | 06.03.1999, FC Energie (A.) - FV Dresden-Nord 2:1 (1:1) |
Letztes Spiel für Energie | 21.03.1999, SV 1919 Grimma - FC Energie (A.) 3:1 (2:0) |
Vereine vor Energie | ??? |
Vereine nach Energie | ??? |
Karriereende | ??? |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
1998/99 | NOFV-Oberliga Süd | 2 | 0 | 2 | 0 |
1998/99 | A-Junioren-Regionalliga Nordost |