Abwehr Richard Genge
| Geburtstag | * 17.03.1986 in Berlin |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2000 - 06/2005 |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | Neuköllner F.C. Rot-Weiß Berlin 1932 (07/1993 - 12/1994) SG Schulzendorf 1931 (01/1995 - 06/2000) |
| Vereine nach Energie | Daytona Beach Eagles (Embry-Riddle Aeronautical University) (USA, 07/2005 - 05/2009) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 (07/2005 - 12/2008, Zweitspielrecht) |
| Karriereende | 2009 |
| Trainerkarriere | Daytona Beach Eagles (Embry-Riddle Aeronautical University) (USA, 06/2009 - 05/2010, Co-Trainer) |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 2004/05 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2004/05 | FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/04 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2003/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 2003/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Endrunde | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | FLB-Pokal der A-Junioren | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2003/04 | Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002/03 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2002/03 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2001/02 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | ||||
| 2000/01 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg |
