Abwehr Paulas Poze
| Geburtstag | * 22.07.2008 |
|---|---|
| Nationalität | Litauen |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2023 - |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | FSV Union Fürstenwalde (??? - 06/2020) 1. FC Frankfurt (Oder) (07/2020 - 06/2023) |
| Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe C | ||||
| 2025/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde | ||||
| 2025/26 | DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Oberer FLB-Pokal der A-Junioren | ||||
| 2024/25 | U17 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe E | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | NOFV-Pokal der B-Junioren | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | B-Junioren-Brandenburgliga | 24 | 0 | 1 | 8 |
| 2023/24 | FLB-Pokal der B-Junioren | 3 | 0 | 2 | 0 |
