
Mittelfeld Nikolas Ledgerwood

Geburtstag | * 16.01.1985 in Lethbridge, AB |
---|---|
Nationalität | Kanada |
Pflichtspiele Profis | 35 |
Tore Profis | 2 |
Zeit bei Energie | 07/2014 - 12/2015 |
Länderspiele als Energiespieler | 10 |
Erstes Spiel für Energie | 26.07.2014, VfL Osnabrück 1899 - FC Energie 1:3 (0:1) |
Letztes Spiel für Energie | 18.09.2015, FC Erzgebirge Aue – FC Energie 1:0 (1:0) |
Vereine vor Energie | Calgary Storm SC (Kanada, 01/2001 - 06/2002) TSV 1860 München (07/2002 - 12/2006) SV Wacker Burghausen (01/2007 - 06/2007) TSV 1860 München (07/2007 - 06/2009) FSV Frankfurt 1899 (07/2009 - 06/2010) SV Wehen Wiesbaden 1926 (07/2010 - 07/2012) Hammarby IF (Schweden, 07/2012 - 01/2014) MSV Duisburg (01/2014 - 06/2014) |
Vereine nach Energie | FC Edmonton (Kanada, 01/2016 - 11/2017) Calgary Foothills FC 1972 (Kanada, 01/2018 - 11/2018) Cavalry FC (Kanada, 12/2018 - 12/2021) |
Karriereende | 2022 |
Trainerkarriere | Cavalry FC (Kanada, 02/2022 -, Co-Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 3. Liga | 6 | 0 | 3 | 1 |
2015/16 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | 3. Liga | 25 | 1 | 3 | 6 |
2014/15 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | FLB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 |