Angriff Nick Hoffmann
| Geburtstag | * 09.06.2009 |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2026 - |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | FC Rot-Weiß Erfurt (??? - 06/2023) 1. FC Magdeburg (07/2023 - 06/2026) |
| Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga Talent Series | ||||
| 2026/27 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe B | ||||
| 2026/27 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga X, Gruppe XX | ||||
| 2026/27 | DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Oberer FLB-Pokal der A-Junioren |
