








| Geburtstag | * 16.06.1998 in Gransee |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 8 |
| Tore Profis | 1 |
| Zeit bei Energie | 07/2011 - 01/2019 |
| Erstes Spiel für Energie | 23.08.2017, BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - FC Energie 2:7 (1:5) (Pokal) |
| Letztes Spiel für Energie | 06.10.2018, FC Energie - FSV Zwickau 2:1 (1:1) |
| Vereine vor Energie | SV Zehdenick 1920 (07/2004 - 06/2011) |
| Vereine nach Energie | BFC Dynamo (01/2019 - 06/2020) Brandenburger SC Süd 05 (07/2020 - 06/2022) SG Union 1919 Klosterfelde (07/2022 - 06/2025) SV 1920 Zehdenick (07/2025 -) |
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 3. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Regionalliga Nordost | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | FLB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | FLB-Pokal der A-Junioren | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | NOFV-Oberliga Süd | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 23 | 0 | 5 | 1 |
| 2015/16 | DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FLB-Pokal der A-Junioren | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FLB-Pokal der B-Junioren | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/14 | NOFV-Pokal der B-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2012/13 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | 1 | |||
| 2012/13 | FLB-Pokal der C-Junioren | ||||
| 2011/12 | C-Junioren-Talenteliga Mitteldeutschland | ||||
| 2011/12 | C-Junioren-Brandenburgliga | 18 | 1 | 0 | 0 |
Mit Max Grundmann wurde ein hoffnungsvolles Talent eingewechselt, welches seit 2011 im Energie-Nachwuchs aktiv ist. Der 19-jährige Abwehrspieler konnte sich in der Vergangenheit bereits mit starken Leistungen in der A-Jugend-Bundesliga und auch mit drei Einsätzen in der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen und hat es inzwischen mehrfach in den 18er-Kader von Pele Wollitz geschafft. Dabei ist Max Grundmann im Kreise der Debütanten fast schon ein alter Hase - bereits zwei Mal stand er in dieser Spielzeit im Landespokal auf dem Platz und erzielte gegen Blankenfelde-Mahlow in der ersten Runde sogar ein Tor.
(Stand: Oktober 2017)