Tor Marvin Jäschke
| Geburtstag | * 21.09.1997 in Bernau |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2012 - 06/2016 |
| Erstes Spiel für Energie | 24.08.2014, FC Rot-Weiß Erfurt II - FC Energie II 6:0 (2:0) |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | BFC Dynamo (07/2007 - 06/2012) |
| Vereine nach Energie | VfB 1921 Krieschow (07/2016 - 06/2017) FC Strausberg (07/2017 - 06/2021) SV Döbern (07/2022 -) |
| Trainerkarriere | FC Energie Cottbus U17 (07/2021 - 06/2022, Torwarttrainer) FC Energie Cottbus U16 (07/2023 - 06/2024, Torwarttrainer) FC Energie Cottbus U15 (07/2024 -, Torwarttrainer) |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | FLB-Pokal der A-Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FLB-Pokal der A-Junioren | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 6 | 0 | 0 | 0 |
