Tor Martin Gardt
| Geburtstag | * 22.03.1990 in Wilhelm-Pieck-Stadt Guben |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2007 - 06/2009 |
| Erstes Spiel für Energie | 23.02.2008, FC Energie A2 - SV Dissenchen 04 8:0 (5:0) |
| Letztes Spiel für Energie | 07.06.2008, FC Energie A2 - SG Groß Gaglow 3:1 (0:0) |
| Vereine vor Energie | BSV Guben-Nord (07/1996 - 06/2001) 1. FC Guben (07/2001 - 06/2007) |
| Vereine nach Energie | FC Strausberg (07/2009 - 06/2015) |
| Karriereende | 2015 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2007/08 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | 3 | 0 | 0 | 0 |
