Abwehr Martin Böhmer
| Geburtstag | * 26.01.1996 in Bautzen |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2012 - 06/2015 |
| Erstes Spiel für Energie | 05.04.2014, FC Energie II - FC Grün-Weiß Piesteritz 3:1 (0:0) |
| Letztes Spiel für Energie | 08.06.2014, FC Energie II - FC Oberlausitz Neugersdorf 3:4 (0:2) |
| Vereine vor Energie | FSV Budissa Bautzen (07/2002 - 06/2010) SG Dynamo Dresden (07/2010 - 06/2011) FSV Budissa Bautzen (07/2011 - 06/2012) |
| Vereine nach Energie | North Carolina State Wolfpack (North Carolina State University, USA, 07/2015 - 04/2016) Carolina Railhawks FC (USA, 05/2016 - 06/2016) SSV Markranstädt (07/2016 - 08/2017) BSG Chemie Leipzig (08/2017 - 06/2018) |
| Karriereende | 2018 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/15 | DFB-Pokal der A-Junioren | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/14 | NOFV-Oberliga Süd | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2013/14 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2013/14 | Relegation zur A-Junioren-Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/14 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2012/13 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/13 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 17 | 0 | 7 | 6 |
