
Mittelfeld Marc Reichel

Geburtstag | * 31.01.1995 in Berlin |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 01/2012 - 06/2014 |
Erstes Spiel für Energie | 09.03.2014, FC Energie II - Chemnitzer FC II 1:3 (0:1) |
Letztes Spiel für Energie | 01.06.2014, FSV Budissa Bautzen - FC Energie II 4:0 (3:0) |
Vereine vor Energie | Tennis Borussia Berlin (07/1998 - 06/2001) SC Charlottenburg (07/2001 - 06/2002) Hertha BSC (07/2002 - 06/2003) SC Staaken 1919 (07/2003 - 06/2007) Tennis Borussia Berlin (07/2007 - 12/2011) |
Vereine nach Energie | FC Viktoria 1889 Berlin (07/2014 - 01/2015) FC Strausberg (01/2015 - 03/2016) SV Grün-Weiß Brieselang (07/2016 - 06/2018) SC Staaken 1919 (07/2018 - 06/2020) 1. FC Wilmersdorf 1911 (07/2020 - 08/2022) SC Charlottenburg (09/2022 -) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2013/14 | NOFV-Oberliga Süd | 4 | 0 | 3 | 0 |
2013/14 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 20 | 0 | 5 | 9 |
2013/14 | Relegation zur A-Junioren-Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 1 |
2013/14 | DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013/14 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 17 | 0 | 4 | 7 |
2012/13 | DFB-Pokal der A-Junioren | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 8 | 0 | 1 | 3 |