Mittelfeld Marc Metzing
| Geburtstag | * 02.03.1985 in Cottbus |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/1999 - 06/2005 |
| Erstes Spiel für Energie | 15.09.2004, FSV 63 Luckenwalde - FC Energie (A.) 2:4 (2:3) (Pokal) |
| Letztes Spiel für Energie | 21.05.2005, Ludwigsfelder FC - FC Energie (A.) 3:4 (1:3) |
| Vereine vor Energie | SV Grün-Weiß Lübben (07/1993 - 06/1999) |
| Vereine nach Energie | BSV Guben-Nord (07/2005 - 06/2009) SV Grün-Weiß Lübben (07/2009 - 09/2012) |
| Karriereende | 2012 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | NOFV-Oberliga Nord | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2004/05 | FLB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/04 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2003/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2003/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Endrunde | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2003/04 | Relegation zur A-Junioren-Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | FLB-Pokal der A-Junioren | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2003/04 | Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002/03 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2002/03 | DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001/02 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 2000/01 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
| 1999/00 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg |
