Angriff Malcolm Athenstedt
| Geburtstag | * 01.04.2009 |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2025 - |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | FC Einheit Bad Berka (07/2017 - 06/2020) SV Jena Lobeda 77 (07/2020 - 06/2022) BSC Young Boys 1898 (Schweiz, 07/2022 - 06/2023) Chemnitzer FC (07/2023 - 06/2024) BSC Young Boys 1898 (Schweiz, 07/2024 - 06/2025) |
| Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga Talent Series | ||||
| 2026/27 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe B | ||||
| 2026/27 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga X, Gruppe XX | ||||
| 2026/27 | DFB-Pokal der A-Junioren | ||||
| 2026/27 | Oberer FLB-Pokal der A-Junioren | ||||
| 2025/26 | U17 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe C | 14 | 2 | 5 | 8 |
| 2025/26 | U17 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga A, Gruppe C | 10 | 1 | 3 | 7 |
| 2025/26 | Oberer FLB-Pokal der B-Junioren | 4 | 2 | 0 | 1 |
