Angriff Luis Biehl
| Geburtstag | * 17.09.2003 in Potsdam |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2019 - 06/2020 |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | Potsdamer Kickers 94 (07/2008 - 06/2015) RSV Eintracht 1949 (07/2015 - 06/2016) SV Babelsberg 03 (07/2016 - 06/2019) |
| Vereine nach Energie | SV Babelsberg 03 (07/2020 - 06/2022) |
| Karriereende | 2022 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/20 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 19 | 3 | 10 | 7 |
| 2019/20 | NOFV-Pokal der B-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 |
