Abwehr Leon Guwara
| Geburtstag | * 28.06.1996 in Köln (Deutschland) |
|---|---|
| Nationalität | Gambia |
| Pflichtspiele Profis | 10 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2025 - |
| Erstes Spiel für Energie | 02.08.2025, FC Energie - 1. FC Saarbrücken 3:3 (2:1) |
| Letztes Spiel für Energie | 15.11.2025, SV Babelsberg 03 - FC Energie 2:4 (1:2) (Pokal) |
| Vereine vor Energie | SC Schwarz-Weiß Köln 1912 (07/2000 - 06/2003) 1. FC Köln (07/2003 - 06/2014) SV Werder Bremen (07/2014 - 08/2016) SV Darmstadt 98 (08/2016 - 06/2017) 1. FC Kaiserslautern (07/2017 - 06/2018) FC Utrecht (Niederlande, 07/2018 - 01/2021) VVV-Venlo (Niederlande, 01/2021 - 06/2021) SSV Jahn Regensburg (07/2021 - 06/2023) FC Ingolstadt 04 (07/2023 - 07/2025) |
| Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3. Liga | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | FLB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 |
