
Tor Lennart Moser

Geburtstag | * 06.12.1999 in Berlin |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 18 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/2019 - 01/2020 |
Erstes Spiel für Energie | 27.07.2019, FC Energie - VSG Altglienicke 3:1 (2:0) |
Letztes Spiel für Energie | 07.12.2019, VSG Altglienicke - FC Energie 0:3 (0:2) |
Vereine vor Energie | Grünauer BC 1917 (07/2002 - 12/2009) 1. FC Union Berlin (01/2010 - 06/2019) |
Vereine nach Energie | Cercle Brugge KSV (Belgien, 01/2020 - 06/2020) 1. FC Union Berlin (07/2020 - 12/2020) SK Austria Klagenfurt 1920 (Österreich, 01/2021 - 06/2022) KAS Eupen (Belgien, 07/2022 - 08/2023) Kolding IF 1895 (Dänemark, 01/2024 -) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Regionalliga Nordost | 16 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |