Mittelfeld Leart Avdulahu
| Geburtstag | * 03.06.1996 in Berlin (Deutschland) |
|---|---|
| Nationalität | Kosovo |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 01/2013 - 06/2016 |
| Erstes Spiel für Energie | 08.03.2015, FC Eisenach - FC Energie II 2:3 (1:0) |
| Letztes Spiel für Energie | 08.05.2016, FC Energie II - VfL Halle 1896 2:1 (0:1) |
| Vereine vor Energie | BSC Rehberge 1945 (07/2001 - 06/2005) Tennis Borussia Berlin (07/2005 - 12/2012) |
| Vereine nach Energie | FC Strausberg (01/2017 - 06/2017) |
| Karriereende | 2017 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | NOFV-Oberliga Süd | 14 | 1 | 8 | 5 |
| 2014/15 | NOFV-Oberliga Süd | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 2013/14 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 2012/13 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 13 | 1 | 2 | 7 |
| 2012/13 | FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren |


