Mittelfeld Lea Stephan
| Geburtstag | * 09.12.2001 in Lauchhammer |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2024 - |
| Erstes Spiel für Energie | 29.09.2024, SG Sieversdorf 1950 - FC Energie 1:2 (0:1) |
| Letztes Spiel für Energie | 31.05.2026, FC Energie - SV Babelsberg 03 7:1 (5:0) |
| Vereine vor Energie | FSV Lauchhammer (07/2016 - 03/2018) FC Lauchhammer (03/2018 - 06/2024) |
| Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Frauen-Landesliga Brandenburg | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 2025/26 | FLB-Pokal der Frauen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Frauen-Landesliga Brandenburg | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FLB-Pokal der Frauen | 1 | 0 | 0 | 0 |
