
Mittelfeld Kristin Hotzkow

Geburtstag | * 21.07.1985 |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/2000 - 06/2004 |
Erstes Spiel für Energie | |
Letztes Spiel für Energie | 02.05.2004, FC Energie - SG Sieversdorf 1950 5:0 (3:0) |
Vereine vor Energie | ??? |
Vereine nach Energie | ??? |
Karriereende | ??? |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 9 | 3 | 4 | 2 |
2002/03 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 0 |