
Abwehr Klaus Schmaler

Geburtstag | * 25.12.1955 in Hoyerswerda |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/1970 - 06/1974 |
Erstes Spiel für Energie | 03.03.1973, SG Dynamo Lübben - BSG Energie II 1:0 |
Letztes Spiel für Energie | 18.05.1974, BSG Energie II - BSG Einheit Forst 2:2 (1:0) |
Vereine vor Energie | BSG Lokomotive Hoyerswerda (07/1962 - 06/1970) |
Vereine nach Energie | BSG Lokomotive Hoyerswerda (07/1974 - 11/1974) ASG Vorwärts Kamenz (11/1974 - 10/1977) BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (11/1977 - 10/1988) SV Blau-Gelb 1899 Hosena (07/1992 - 06/2006) |
Karriereende | 2006 |
Trainerkarriere | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 2. Kinder (07/1981 - 06/1985, Trainer) BSG Aktivist Brieske-Senftenberg II (07/1988 - 06/1989, Trainer) BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (07/1989 - 06/1990, Trainer) FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (07/1990 - 06/1991, Co-Trainer) FSV Glückauf Brieske-Senftenberg II (07/1990 - 06/1991, Trainer) SV Blau-Gelb 1899 Hosena (07/1992 - 06/2006, Spielertrainer) DFB-Stützpunkt Senftenberg (07/2002 -, Stützpunkttrainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
1973/74 | Bezirksliga Cottbus | 6 | 1 | ||
1973/74 | DDR-Juniorenoberliga | 23 | 3 | 0 | 2 |
1972/73 | Bezirksliga Cottbus | 11 | 1 | ||
1972/73 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | ||||
1971/72 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | ||||
1971/72 | Junge-Welt-Bezirkspokal der Junioren | ||||
1970/71 | Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel x | ||||
1970/71 | Jugend-Bezirksmeisterschaft Cottbus | ||||
1970/71 | DDR-Meisterschaft der Jugend (Vorrunde, Gruppe C) | ||||
1970/71 | DDR-Meisterschaft der Jugend (Zwischenrunde, Staffel II) | ||||
1970/71 | FDGB-Bezirkspokal der Jugend | ||||
1970/71 | FDGB-Pokal der Jugend |