
Mittelfeld Justine Fussan

Geburtstag | * 30.12.1999 in Cottbus |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/2011 - 06/2016 09/2023 - |
Erstes Spiel für Energie | 15.10.2023, FC Lauchhammer - FC Energie 1:3 (0:2) |
Letztes Spiel für Energie | 12.11.2023, FC Energie - FC Lauchhammer 13:1 (7:0) (Pokal) |
Vereine vor Energie | Kolkwitzer SV 1896 (07/2006 - 06/2011) FC Energie Cottbus (07/2011 - 06/2016) |
Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Frauen-Kreisliga Südbrandenburg | 2 | 0 | ||
2023/24 | Frauen-Kreispokal Niederlausitz und Südbrandenburg | 2 | 3 |