
Mittelfeld Jürgen Gjasula

Geburtstag | * 05.12.1985 in Tirana |
---|---|
Nationalität | Albanien |
Pflichtspiele Profis | 16 |
Tore Profis | 3 |
Zeit bei Energie | 01/2019 - 06/2019 |
Erstes Spiel für Energie | 09.02.2019, FC Energie - FC Würzburger Kickers 1:2 (0:1) |
Letztes Spiel für Energie | 25.05.2019, FSV Optik Rathenow - FC Energie 0:1 (0:0) (Pokal) |
Vereine vor Energie | PSV Freiburg (07/1994 - 06/1997) SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg (07/1997 - 06/1998) SC Freiburg (07/1998 - 06/2000) Freiburger FC 1897 (07/2000 - 06/2002) SC Freiburg (07/2002 - 06/2004) 1. FC Kaiserslautern (07/2004 - 07/2005) FC St. Gallen 1879 (Schweiz, 07/2005 - 06/2008) FC Basel 1893 (Schweiz, 07/2008 - 08/2009) FSV Frankfurt 1899 (08/2009 - 06/2011) MSV Duisburg (07/2011 - 07/2013) PFK Litex Lovetch (Bulgarien, 07/2013 - 06/2014) VfR Aalen 1921 (09/2014 - 06/2015) SpVgg Greuther Fürth 1903 (07/2015 - 06/2018) FC Viktoria 1889 Berlin (09/2018 - 01/2019) |
Vereine nach Energie | 1. FC Magdeburg (07/2019 - 06/2021) Berliner AK 07 (09/2021 - 06/2023) |
Karriereende | 2023 |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 3. Liga | 16 | 3 | 0 | 1 |
2018/19 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |