
Angriff John Jairo Mosquera

Geburtstag | * 15.01.1988 in Apartadó |
---|---|
Nationalität | Kolumbien |
Pflichtspiele Profis | 14 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 01/2013 - 12/2013 |
Erstes Spiel für Energie | 03.02.2013, FC St. Pauli 1910 - FC Energie 0:0 |
Letztes Spiel für Energie | 18.10.2013, FC Energie - 1. FC Union Berlin 0:0 |
Vereine vor Energie | CD Popular Atlético Junior FC (Kolumbien, - 06/2002) CD Los Millonarios (Kolumbien, 07/2002 - 06/2003) CA River Plate Buenos Aires (Argentinien, 07/2003 - 06/2004) CA Nacional (Kolumbien, 07/2004 - 12/2005) SV Werder Bremen (01/2006) Sønderjysk Elitesport (Dänemark, 01/2006 - 06/2006) SV Wacker Burghausen (08/2006 - 06/2007) SV Werder Bremen (07/2007 - 01/2008) TSV Alemannia Aachen (01/2008 - 06/2008) Sønderjysk Elitesport (Dänemark, 07/2008 - 06/2009) 1. FC Union Berlin (07/2009 - 02/2012) Changchun Yatai FC 1996 (China, 03/2012 - 01/2013) |
Vereine nach Energie | Gil Vicente FC (Portugal, 01/2014 - 06/2014) CD Envigado FC (Kolumbien, 07/2014 - 06/2016) Llaneros FC (Kolumbien, 07/2016 - 01/2017) CD La Serena (Chile, 01/2017 - 01/2018) NorthEast United FC (Indien, 01/2018 - 06/2018) Royal Pari FC (Bolivien, 07/2018 - 04/2020) Club Always Ready (Bolivien, 07/2020 - 07/2021) CD Guabirá (Bolivien, 07/2021 - 12/2021) CS Cristal (Peru, 01/2022 - 05/2022) |
Karriereende | 2022 |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 2. Bundesliga | 5 | 0 | 4 | 1 |
2012/13 | 2. Bundesliga | 9 | 0 | 7 | 1 |