Abwehr Joel Awuah
| Geburtstag | * 10.01.2007 |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 1 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2024 - |
| Erstes Spiel für Energie | 11.12.2024, SV Eintracht Alt Ruppin - FC Energie 0:3 (0:1) (Pokal) |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | TSV Bemerode 1896 (??? - 06/2019) Hannover 96 (07/2019 - 06/2023) Hallescher FC (07/2023 - 06/2024) |
| Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe C | ||||
| 2025/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde | ||||
| 2025/26 | DFB-Pokal der A-Junioren | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Oberer FLB-Pokal der A-Junioren | ||||
| 2024/25 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe H | 14 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/25 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga B, Gruppe B | 11 | 0 | 1 | 3 |
| 2024/25 | Oberer FLB-Pokal der A-Junioren | 4 | 1 | 1 | 2 |
