Abwehr † Henry Kelling
| Geburtstag / Todestag | * 26.08.1963 in Cottbus † 13.04.2004 in Berlin |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 2 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/1972 - 06/1977 07/1980 - 04/1987 |
| Erstes Spiel für Energie | 12.05.1985, BSG Energie - ASG Vorwärts Stralsund 1:1 (1:1) |
| Letztes Spiel für Energie | 19.05.1985, BSG Aktivist Schwarze Pumpe - BSG Energie 2:3 (2:2) |
| Vereine vor Energie | BSG Traktor Leuthen (07/1969 - 06/1972) BSG Energie Cottbus (07/1972 - 06/1977) BFC Dynamo (07/1977 - 06/1980) |
| Vereine nach Energie | BSG Motor Teltow (05/1987 - 10/1988) |
| Karriereende | 1988 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | Bezirksliga Cottbus | 1 | |||
| 1985/86 | Bezirksliga Cottbus | 1 | |||
| 1984/85 | DDR-Liga Staffel A | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1984/85 | Bezirksliga Cottbus | 1 | |||
| 1983/84 | Bezirksliga Cottbus | 1 | |||
| 1982/83 | Bezirksliga Cottbus | 27 | 2 | 4 | 8 |
| 1981/82 | DDR-Nachwuchsoberliga | 17 | 0 | 7 | 3 |
| 1980/81 | Bezirksliga Cottbus | 0 | |||
| 1980/81 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 1980/81 | Junge-Welt-Pokal der Junioren | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1980/81 | Junge-Welt-Bezirkspokal der Junioren | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1980/81 | Junge-Welt-Kreispokal der Junioren | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1976/77 | Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 1975/76 | Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 1974/75 | Knaben-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 1973/74 | Knaben-Sonderklasse Cottbus | ||||
| 1972/73 | Kinder-Kreisklasse Cottbus Staffel I |
