Abwehr Gilberto Junior
| Geburtstag | * 20.06.1985 |
|---|---|
| Nationalität | Brasilien |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2007 - 06/2009 |
| Erstes Spiel für Energie | 25.08.2007, FC Energie - TSV Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1) |
| Letztes Spiel für Energie | 11.04.2009, SG Blau-Gelb Laubsdorf - FC Energie II 0:2 (0:1) (Pokal) |
| Vereine vor Energie | CR Vasco da Gama (Brasilien) Mogi Mirim EC (Brasilien, ??? - 12/2005) TSG Neustrelitz (01/2006 - 04/2006) SV Wilhelmshaven (07/2006 - 06/2007) |
| Vereine nach Energie | Mogi Mirim EC (Brasilien, 07/2009 - 12/2009) AFE Araraquara (Brasilien, 01/2010 - 05/2010) SC Pfullendorf 1919 (11/2011 - 06/2012) A.A. Internacional Limeira (Brasilien, 01/2013 - 05/2013) Rio Branco EC (Brasilien, 06/2013 - 12/2013) CA Joseense (Brasilien, 01/2014) São José dos Campos FC (Brasilien, 01/2014 - 01/2016) A.A. International Limeira (Brasilien, 01/2016 - 05/2016) |
| Karriereende | 2016 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Regionalliga Nord | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | FLB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Regionalliga Nord | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2007/08 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
