Angriff Frank Pawlack
| Geburtstag | * 04.04.1967 in Cottbus |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/1979 - 03/1988 07/1991 - 12/1991 |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | 07.12.1991, FC Energie II - FSV Grün-Gelb Doberlug-Kirchhain 2:2 (2:0) |
| Vereine vor Energie | BSG Lokomotive Cottbus (07/1975 - 06/1979) |
| Vereine nach Energie | BSG Lokomotive Cottbus (04/1988 - 06/1989) |
| Karriereende | 1992 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Bezirksliga Cottbus | 10 | 2 | 2 | 3 |
| 1987/88 | Bezirksliga Cottbus | 15 | 0 | ||
| 1986/87 | Bezirksliga Cottbus | 25 | 6 | ||
| 1985/86 | Bezirksliga Cottbus | 30 | 3 | ||
| 1984/85 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | ||||
| 1983/84 | Junioren-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | 1 | |||
| 1983/84 | Junge-Welt-Bezirkspokal der Junioren | 0 | |||
| 1983/84 | Junge-Welt-Kreispokal der Junioren | 3 | |||
| 1982/83 | Junioren-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 1981/82 | Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 1980/81 | Jugend-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 1979/80 | Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost | ||||
| 1978/79 | Schüler-Sonderklasse Cottbus | ||||
| 1977/78 | Knaben-Sonderklasse Cottbus |
