Angriff Fabian Pawela
| Geburtstag | * 30.11.1985 in Świdnica |
|---|---|
| Nationalität | Polen |
| Pflichtspiele Profis | 23 |
| Tore Profis | 3 |
| Zeit bei Energie | 07/2014 - 06/2015 |
| Erstes Spiel für Energie | 26.07.2014, VfL Osnabrück 1899 - FC Energie 1:3 (0:1) |
| Letztes Spiel für Energie | 14.02.2015, SV Wehen Wiesbaden 1926 - FC Energie 1:2 (1:0) |
| Vereine vor Energie | MKS Polonia Świdnica (Polen, 07/1992 - 06/2004) AE Chalkidona (Griechenland, 07/2004 - 06/2005) AO Acharnaikos (Griechenland, 07/2005 - 06/2006) APS Thyella Patras (Griechenland, 08/2006 - 12/2007) Panaitolikos GFS (Griechenland, 01/2008 - 06/2009) Panegialios GS (Griechenland, 07/2009 - 12/2010) MKS Czarni Żagań (Polen, 01/2011 - 06/2012) TS Podbeskidzie Bielsko-Biała (Polen, 07/2012 - 06/2014) |
| Vereine nach Energie | GKS Olimpia Grudziądz (Polen, 07/2015 - 12/2015) MKS Polonia Warszawa (Polen, 07/2016 - 06/2017) |
| Karriereende | 2017 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 3. Liga | 18 | 0 | 15 | 2 |
| 2014/15 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | FLB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2014/15 | NOFV-Oberliga Süd | 4 | 0 | 0 | 2 |
