Abwehr Duncan Kaiser
| Geburtstag | * 15.10.1993 in Eisenhüttenstadt |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2007 - 06/2011 |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | Neuzeller SV 1922 (07/1998 - 06/2006) Eisenhüttenstädter FC Stahl (07/2006 - 06/2007) |
| Vereine nach Energie | BSV Guben-Nord (07/2011 - 06/2013) Eisenhüttenstädter FC Stahl (07/2013 - 06/2015) 1. FC Frankfurt (Oder) (07/2015 - 08/2016) FC Eisenhüttenstadt (08/2016 - 06/2017) SG Wiesenau 03 (07/2017 - 12/2019) |
| Karriereende | 2020 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 12 | 0 | 3 | 4 |
| 2010/11 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 17 | 0 | 5 | 3 |
| 2008/09 | B-Junioren-Brandenburgliga | ||||
| 2007/08 | B-Junioren-Brandenburgliga |
