
Abwehr Dániel Sváb

Geburtstag | * 02.09.1990 in Salgótarján |
---|---|
Nationalität | Ungarn |
Pflichtspiele Profis | 27 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 08/2013 - 06/2014 09/2016 - 06/2017 |
Erstes Spiel für Energie | 02.09.2013, 1. FC Kaiserslautern - FC Energie 2:2 (1:2) |
Letztes Spiel für Energie | 14.05.2017, FC Energie - FSV Wacker 90 Nordhausen 2:0 (2:0) |
Vereine vor Energie | Salgótarjáni TC (Ungarn, 07/2001 - 06/2003) Salgó Öblös SC (Ungarn, 07/2003 - 06/2004) Ferencvárosi TC 1899 (Ungarn, 07/2004 - 08/2013) FC Energie Cottbus (08/2013 - 06/2014) Győri ETO FC (Ungarn, 09/2014 - 02/2015) Mezőkövesd ZSE (Ungarn, 02/2015 - 06/2015) Szigetszentmiklósi TK 1922 (Ungarn, 10/2015 - 06/2016) |
Vereine nach Energie | TuS 1895 Erndtebrück (01/2018 - 06/2018) Tiszakécskei VSE (Ungarn, 09/2018 - 06/2020) Lipót SE (Ungarn, 10/2020 - 06/2021) SV Leithaprodersdorf (Österreich, 07/2021 -) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Regionalliga Nordost | 16 | 0 | 3 | 3 |
2016/17 | FLB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 1 |
2013/14 | 2. Bundesliga | 8 | 0 | 2 | 1 |