
Mittelfeld Daniel Stanese

Geburtstag | * 21.01.1994 in New York, NY (USA) |
---|---|
Nationalität | Kanada |
Pflichtspiele Profis | 10 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/2018 - 07/2019 |
Erstes Spiel für Energie | 05.08.2018, SV Wehen Wiesbaden 1926 - FC Energie 0:2 (0:1) |
Letztes Spiel für Energie | 21.09.2018, SC Preußen 06 Münster - FC Energie 3:0 (2:0) |
Vereine vor Energie | Coquitlam Metro-Ford SC (Kanada, 07/1999 - 06/2010) Vancouver Whitecaps FC (Kanada, 07/2010 - 06/2012) Florida Gulf Coast University (USA, 07/2012 - 02/2013) 1. FC Nürnberg (02/2013 - 06/2013) FC Augsburg 1907 (07/2013 - 06/2016) VfR Aalen 1921 (10/2016 - 06/2018) |
Vereine nach Energie | FC Carl Zeiss Jena (01/2020 - 07/2020) VfR Aalen 1921 (10/2020 - 06/2022) VfB 1921 Krieschow (07/2023 - 06/2025) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 3. Liga | 7 | 0 | 4 | 2 |
2018/19 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | FLB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 |