Tor Daniel Lück
| Geburtstag | * 18.05.1991 in Oberkochen |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 23 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2015 - 06/2016 |
| Erstes Spiel für Energie | 26.07.2015, FC Energie - Hallescher FC 2:0 (1:0) |
| Letztes Spiel für Energie | 14.05.2016, FC Energie - 1. FSV Mainz 05 II 2:3 (0:0) |
| Vereine vor Energie | TSV Oberkochen 1903 (07/2000 - 06/2002) VfB Stuttgart 1893 (07/2002 - 06/2008) SSV Reutlingen 05 (07/2008 - 06/2009) TSG 1899 Hoffenheim (07/2009 - 07/2012) SC Paderborn 07 (11/2012 - 06/2015) |
| Vereine nach Energie | SK Sturm Graz (Österreich, 07/2016 - 06/2017) |
| Karriereende | 2017 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 3. Liga | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 0 | 0 | 0 |
