Tor Daniel Jaschke
| Geburtstag | * 21.11.1979 in Lübben |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/1996 - 06/1998 |
| Erstes Spiel für Energie | 27.09.1997, FC Energie (A.) - SV Motor Hennigsdorf 5:3 (1:1) |
| Letztes Spiel für Energie | 02.05.1998, FSV Glückauf Brieske-Senftenberg - FC Energie (A.) 3:2 (2:2) |
| Vereine vor Energie | SG Dynamo Lübben (07/1985 - 05/1990) FSV 90 Lübben (06/1990 - 05/1991) SV Grün-Weiß Lübben (06/1991 - 06/1993) SV Blau-Weiß Lubolz 1930 (07/1993 - 06/1996) |
| Vereine nach Energie | SV Grün-Weiß Lübben (07/1998 - 06/2000) SpVgg Moosbach (07/2000 - 06/2002) |
| Karriereende | 2002 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Verbandsliga Brandenburg | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1997/98 | A-Junioren-Regionalliga Nordost Staffel Nord | ||||
| 1996/97 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg |
